Name | E-resource | Access | Language | Discipline | Type |
---|---|---|---|---|---|
ACADEMICA | database | Interfaculty Library | interdisciplinary | full-text | |
AGH Kraków – czasopisma elektroniczne AGH | database | free | interdisciplinary | full-text | |
AGRO | database | free | environment protection, agriculture, natural sciences, technology | abstracts and bibliographies | |
ARIANTA | database | free | interdisciplinary | full-text | |
Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych | database | free | interdisciplinary | abstracts and bibliographies | |
BASPAW | database | free | welding | abstracts and bibliographies | |
Baza Geologiczna | database | free | geology | factual | |
BazEkon | database | free | economics | abstracts and bibliographies, selected full-text articles, parametric | |
BazHum | database | free | humanities | bibliographies | |
BazTech | database | free | technical sciences | abstracts and bibliographies, selected full-text articles | |
BazTOL | database | free | technical sciences | factual | |
Bazy Biblioteki Narodowej | database | free | interdisciplinary | catalogue, abstracts and bibliographies | |
Bazy OPI – Informacja o Nauce Polskiej | database | free | interdisciplinary | factual | |
Bazy Urzędu Patentowego | database | free | patents | full-text | |
Bibliografia Geografii Polskiej | database | free | geography | bibliographies | |
CiteSeerX | database | free | IT | full-text | |
CORDIS | database | free | European Union | factual | |
CYTOWANIA w BazEkon | database | free | economics | parametric, abstracts and bibliographies, selected full-text articles | |
DML-PL | database | free | mathematics | full-text | |
DOAJ | database | free | interdisciplinary | full-text | |
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) | e-books | free | interdisciplinary | full-text | |
Dspace | database | free | automatic control, electronics, electrical engineering, IT, telecommunications | full-text | |
E-LIS | database | free | library and information science | full-text | |
EBSCO | e-journals | university network | interdisciplinary | full-text, abstracts and bibliographies | |
EECS | database | free | electrical engineering, electronics, IT | full-text | |
Ekonomia on-line | database | free | economics | factual, bibliographies | |
Elsevier / ScienceDirect | database | university network | interdisciplinary | full-text | |
EuDML | database | free | mathematics and related sciences | full-text | |
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) | database | free | interdisciplinary | full-text | |
Free Electronic Math Journals | e-journals | free | mathematics | full-text | |
globalEDGE | database | free | business, economics | full-text | |
Google Scholar | database | free | interdisciplinary | parametric, abstracts and bibliographies, selected full-text articles | |
Hindawi Publishing Corporation | database | free | interdisciplinary | full-text | |
IBUK Libra | database | university network | interdisciplinary | full-text | |
Internetowy System Aktów Prawnych | database | free | Polish legal acts | full-text | |
Journal Citation Reports | database | university network | interdisciplinary | abstracts and bibliographies, parametric | |
KARO | catalogue | free | interdisciplinary | catalogue | |
Konferencje Krynickie – Referaty | database | free | interdisciplinary | full-text | |
LEKSYKA | database | free | interdisciplinary | dictionaries | |
Lex | database | university network | law | platform | |
Lista regensburska | e-journals | free | interdisciplinary | e-journals | |
MatWeb | database | free | description of properties of: semiconductors, polymers, metal alloys, ceramic materials | full-text | |
Medline | database | university network | health sciences | abstracts | |
NASBI | database | university network | IT, business, economics, psychology | full-text | |
NATURE | database | university network | natural sciences | full-text | |
Ovid | database | university network | health sciences | full-text | |
PAN – Czytelnia czasopism | e-journals | free | interdisciplinary | full-text | |
Pedagog | database | free | pedagogy, education | bibliographies | |
Persée: Portail de revues en sciences humaines et sociales | database | free | interdisciplinary | bibliographies, selected full-text articles | |
Polish Scientific Journals Database – PSJD | database | free | physical, chemical, natural sciences, natural sciences, pharmaceutical sciences, physical culture | full-text | |
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) | database | free | interdisciplinary | PKN online shop | |
Portal Czasopism Naukowych | e-journals | free | interdisciplinary | full-text | |
PUBMED | e-journals | free | natural sciences, biological sciences | abstracts and bibliographies, selected full-text articles | |
QUAKELINE | database | free | earth sciences (earthquakes, natural hazards) | bibliographies | |
ResearchGATE | database | free | interdisciplinary | platform for researchers | |
SCIENCE | e-journals | university network | natural sciences | full-text | |
SCImago Journal & Country Rank (SJR) – porównywarka czasopism | e-journals | free | interdisciplinary | abstracts and bibliographies | |
SciTech Connect | database | free | energy, chemistry, physics, environment protection, geology, climatology, oceanography, mathematics | abstracts and bibliographies | |
Scopus | database | university network | natural sciences, technical sciences, humanities, health sciences | abstracts | |
SIBROL | database | free | agriculture, hydrology, natural resources, environment protection | abstracts | |
SIGŻ | database | free | agriculture, food industry | abstracts | |
Social Science Research Network | database | free | social sciences: economics, finance, marketing, management, archaeology, anthropology | full-text | |
SPORT – Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu | e-journals | free | sport and physical culture | bibliographies | |
Springer Link | database | university network | interdisciplinary | full-text | |
SYMPO | database | free | interdisciplinary | bibliographies | |
Teberia | database | free | energy, mining, environment protection | full-text | |
TEKA | database | log in to TEKA | interdisciplinary | full-text | |
WEB OF SCIENCE | database | university network | interdisciplinary | platform | |
Web of Science Core Collection | database | university network | technical sciences humanities, social sciences |
parametric, abstracts and bibliographies | |
Wiley-Blackwell | database | university network | technical sciences humanities, social sciences |
full-text, abstracts and bibliographies | |
Wirtualna Biblioteka Nauki | database | university network | interdisciplinary | platform |